SKF PHP 64-8M-30TB 皮带轮斯凯孚 · 瑞典
皮带轮

SKF PHP 64-8M-30TB 技术参数
| 尺寸 | |
| 节圆 | 8 mm |
|---|---|
| 皮带宽度 | 30 mm |
| 节圆直径 | 162.97 mm |
| 外径 | 161.6 mm |
| 内径最小值 | 16 mm |
| 内径最大值 | 60 mm |
| 跨槽宽度 | 45 mm |
| 轮毂直径 | 125 mm |
| 穿孔长度 | 45 mm |
| 属性 | |
| 类别 | 正时带皮带轮 |
| 类型 | HTD 正时皮带轮 |
| 皮带轮类型 | 3F |
| 截面 | 8M |
| 安装配置 | 锥套 |
| 轴套数量 | 2517 |
| 材料 | 钢 |
| 齿数量 | 64 |
皮带轮

| 尺寸 | |
| 节圆 | 8 mm |
|---|---|
| 皮带宽度 | 30 mm |
| 节圆直径 | 162.97 mm |
| 外径 | 161.6 mm |
| 内径最小值 | 16 mm |
| 内径最大值 | 60 mm |
| 跨槽宽度 | 45 mm |
| 轮毂直径 | 125 mm |
| 穿孔长度 | 45 mm |
| 属性 | |
| 类别 | 正时带皮带轮 |
| 类型 | HTD 正时皮带轮 |
| 皮带轮类型 | 3F |
| 截面 | 8M |
| 安装配置 | 锥套 |
| 轴套数量 | 2517 |
| 材料 | 钢 |
| 齿数量 | 64 |